ACIERS: calibrés.
Plein extrudé, étiré et calibré.
Longueur de 3 à 6 m.
Nuances : C10 (F1), C15 (F1), C45 (F114), C45Pb (F114Pb), 11SMn28 (F211), 11SMnPb30 (F212), 11SMnPb37 (foral).
ACIERS: aciers calibrés.
Plein extrudé, étiré et calibré.
Ronds en longueurs de 3 à 6 m.
| TABLEAU POIDS-MESURES CALIBRÉS RONDS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dim. | kg/ m | Dim. | kg/ m | Dim. | kg/ m |
| 2 | 0,03 | 15 | 1,42 | 42 | 11,17 |
| 2,5 | 0,04 | 16 | 1,62 | 43 | 11,71 |
| 3 | 0,06 | 17 | 1,83 | 45 | 12,72 |
| 3,5 | 0,08 | 18 | 2,05 | 48 | 14,48 |
| 4 | 0,10 | 19 | 2,29 | 50 | 15,71 |
| 4,5 | 0,13 | 20 | 2,53 | 55 | 19,01 |
| 5 | 0,16 | 21 | 2,79 | 60 | 22,62 |
| 5,5 | 0,19 | 22 | 3,07 | 65 | 26,55 |
| 6 | 0,23 | 23 | 3,35 | 70 | 30,79 |
| 6,5 | 0,27 | 24 | 3,65 | 75 | 35,34 |
| 7 | 0,31 | 25 | 3,96 | 80 | 40,21 |
| 7,5 | 0,36 | 26 | 4,28 | 85 | 45,40 |
| 8 | 0,41 | 27 | 4,62 | 90 | 50,89 |
| 8,5 | 0,46 | 28 | 4,97 | 95 | 56,71 |
| 9 | 0,51 | 29 | 5,33 | 100 | 62,83 |
| 9,5 | 0,57 | 30 | 5,70 | 105 | 69,27 |
| 10 | 0,63 | 32 | 6,49 | 110 | 76,03 |
| 10,5 | 0,70 | 33 | 6,90 | 120 | 90,48 |
| 11 | 0,77 | 35 | 7,76 | 130 | 106,19 |
| 11,5 | 0,84 | 36 | 8,21 | 140 | 123,15 |
| 12 | 0,91 | 37 | 8,67 | 150 | 141,37 |
| 12,5 | 0,99 | 38 | 9,15 | 160 | 160,85 |
| 13 | 1,07 | 39 | 9,63 | 180 | 203,58 |
| 14 | 1,24 | 40 | 10,13 | 200 | 251,33 |
ACIERS: aciers calibrés.
Plein extrudé, étiré et calibré.
Carrés et hexagonaux en longueur de 3 à 6 m.
| TABLEAU POIDS-MESURES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calibrés carrés | Calibrés hexagonaux | |||||||||
| Med. | kg/ m | Med. | kg/ m | Med. | kg/ m | Med. | kg/ m | |||
| 4 | 0,14 | 27 | 0,35 | 4 | 0,11 | 27 | 4,96 | |||
| 5 | 0,21 | 28 | 6,34 | 5 | 0,17 | 28 | 5,33 | |||
| 6 | 0,29 | 29 | 6,80 | 6 | 0,24 | 29 | 5,72 | |||
| 7 | 0,40 | 30 | 7,28 | 7 | 0,33 | 30 | 6,12 | |||
| 8 | 0,42 | 32 | 8,28 | 8 | 0,44 | 32 | 6,96 | |||
| 9 | 0,65 | 35 | 9,91 | 9 | 0,55 | 35 | 8,33 | |||
| 10 | 0,81 | 38 | 11,68 | 10 | 0,68 | 38 | 9,81 | |||
| 11 | 0,98 | 40 | 12,94 | 11 | 0,82 | 40 | 10,88 | |||
| 12 | 1,16 | 42 | 14,26 | 12 | 0,98 | 42 | 12,00 | |||
| 13 | 1,37 | 45 | 16,37 | 13 | 1,15 | 45 | 13,80 | |||
| 14 | 1,58 | 50 | 20,21 | 14 | 1,33 | 50 | 17,00 | |||
| 15 | 1,82 | 52 | 21,84 | 15 | 1,53 | 52 | 18,38 | |||
| 16 | 2,07 | 55 | 24,46 | 16 | 1,74 | 55 | 20,60 | |||
| 17 | 2,34 | 58 | 27,17 | 17 | 1,97 | 58 | 22,87 | |||
| 18 | 2,62 | 60 | 29,11 | 18 | 2,20 | 60 | 24,47 | |||
| 19 | 2,92 | 62 | 31,04 | 19 | 2,45 | 62 | 26,13 | |||
| 20 | 3,23 | 65 | 34,16 | 20 | 2,72 | 65 | 28,80 | |||
| 21 | 3,57 | 70 | 39,62 | 21 | 3,00 | 70 | 33,31 | |||
| 22 | 3,91 | 75 | 45,48 | 22 | 3,29 | 75 | 38,25 | |||
| 23 | 4,28 | 80 | 51,75 | 23 | 3,60 | 80 | 43,51 | |||
| 24 | 4,66 | 85 | 58,42 | 24 | 3,91 | 85 | 49,12 | |||
| 25 | 5,05 | 90 | 65,49 | 25 | 4,25 | 90 | 55,07 | |||
| 26 | 0,28 | 100 | 80,86 | 26 | 4,60 | 100 | 67,98 | |||
ACIERS: aciers calibrés.
Plein extrudé, étiré et calibré.
Méplats rectangulaires en longueur de 3 à 6 m.
| TABLEAU POIDS-MESURES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur | Épaisseur mm | ||||||||||||||||
| mm | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| 8 | 0,13 | 0,19 | 0,19 | ||||||||||||||
| 10 | 0,16 | 0,24 | 0,32 | 0,41 | 0,49 | 0,65 | |||||||||||
| 12 | 0,19 | 0,29 | 0,39 | 0,49 | 0,58 | 0,78 | |||||||||||
| 14 | 0,23 | 0,34 | 0,45 | 0,57 | 0,68 | 0,91 | |||||||||||
| 15 | 0,24 | 0,36 | 0,49 | 0,61 | 0,73 | 0,97 | 1,22 | ||||||||||
| 16 | 0,26 | 0,39 | 0,52 | 0,65 | 0,78 | 1,04 | 1,30 | 1,56 | 1,94 | ||||||||
| 18 | 0,29 | 0,44 | 0,58 | 0,73 | 0,87 | 1,17 | 1,46 | 1,75 | 2,19 | ||||||||
| 20 | 0,32 | 0,49 | 0,65 | 0,81 | 0,97 | 1,30 | 1,62 | 1,94 | 2,43 | 2,59 | 2,92 | ||||||
| 25 | 0,41 | 0,61 | 0,81 | 1,01 | 1,22 | 1,62 | 2,03 | 2,43 | 3,04 | 3,24 | 3,65 | 3,65 | |||||
| 30 | 0,49 | 0,73 | 0,97 | 1,22 | 1,46 | 1,94 | 2,43 | 2,92 | 3,65 | 3,89 | 4,37 | 4,37 | 6,08 | ||||
| 35 | 0,57 | 0,85 | 1,13 | 1,42 | 1,70 | 2,27 | 2,84 | 3,40 | 4,25 | 4,54 | 5,10 | 5,10 | 7,09 | 8,51 | |||
| 40 | 0,65 | 0,97 | 1,30 | 1,62 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 3,89 | 4,86 | 5,18 | 5,83 | 5,83 | 8,10 | 9,72 | |||
| 50 | 1,62 | 2,03 | 2,43 | 3,24 | 4,05 | 4,86 | 6,08 | 6,48 | 7,29 | 7,29 | 10,13 | 12,15 | 14,18 | 16,20 | |||
| 60 | 1,94 | 2,43 | 2,92 | 3,89 | 4,86 | 5,83 | 7,29 | 7,78 | 8,75 | 8,75 | 12,15 | 14,58 | 17,01 | 19,44 | 24,30 | ||
| 70 | 2,84 | 3,40 | 4,54 | 5,67 | 6,80 | 8,51 | 9,07 | 10,21 | 10,21 | 14,18 | 17,01 | 19,85 | 22,68 | 28,35 | |||
| 80 | 3,24 | 3,89 | 5,18 | 6,48 | 7,78 | 9,72 | 10,37 | 11,66 | 11,66 | 16,20 | 19,44 | 22,68 | 25,92 | 32,40 | |||
| 90 | 7,29 | 8,75 | 10,94 | 11,66 | 13,12 | 13,12 | 18,23 | 21,87 | 25,52 | 29,16 | 36,45 | ||||||
| 100 | 4,05 | 4,86 | 6,48 | 8,10 | 9,72 | 12,15 | 12,96 | 14,58 | 14,58 | 20,25 | 24,30 | 28,35 | 32,40 | 40,50 | |||
| 110 | 4,46 | 5,35 | 7,13 | 8,91 | 10,69 | 13,37 | 14,26 | 16,04 | 16,04 | 22,28 | 26,73 | 31,19 | 35,64 | 44,55 | |||
| 120 | 9,72 | 14,58 | 17,50 | 24,30 | 29,16 | 34,02 | 38,88 | 48,60 | |||||||||
| 130 | 10,53 | 15,80 | 18,95 | 26,33 | 31,59 | 36,86 | 42,12 | 52,65 | |||||||||
| 140 | 11,34 | 17,01 | 20,41 | 28,35 | 34,02 | 39,69 | 45,36 | 56,70 | |||||||||
| 150 | 12,15 | 18,23 | 21,87 | 30,38 | 36,45 | 42,53 | 48,60 | 60,75 | |||||||||
| 160 | 12,96 | 19,44 | 23,33 | 32,40 | 38,88 | 45,36 | 51,84 | 64,80 | |||||||||
| 180 | 14,58 | 21,87 | 26,24 | 36,45 | 43,74 | 51,03 | 58,32 | 72,90 | |||||||||
| 200 | 16,20 | 19,44 | 24,30 | 29,16 | 40,50 | 48,60 | 56,70 | 81,00 | |||||||||
| 250 | 20,25 | 24,30 | 30,38 | 36,45 | 50,63 | 60,75 | 70,88 | 101,25 | |||||||||









